--------------------------------------------------------------------
日期(qī)?? 上交所期(qī)貨價? 長江(jiang)現貨價? 華(huá)通現貨價(jia)?? 廣東現㊙️貨(huo)價? 中鋁報(bao)價
--------------------------------------------------------------------
12月4日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380
12月(yuè)4日?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
12月4日?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
12月(yuè)4日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
12月4日?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
12月(yue)4日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
12月4日?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
12月(yue)4日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
12月4日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
12月(yue)4日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
12月4日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
12月(yuè)4日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
免責聲明(míng):此文僅供(gòng)參考,未經(jing)核實,概不(bu)對交易結(jie)果負🚩責,并(bing)請自行承(cheng)擔責任!
本(ben)文轉載自(zi)長江有色(sè)金屬網,内(nèi)容均來自(zì)于互聯網(wang),不代表本(ben)站觀點,内(nèi)容版權歸(gui)屬原作者(zhě)及站點所(suǒ)有,如有對(dui)您造成影(ying)響,請及時(shi)聯系我們(men)予以删除(chú)!

當前位(wèi)置:






